Collection Striper
Ref: STR20
Valise cabine 55x 35 cm - Striper Jump | Pratique & résistante
Compatibilité avec les compagnies aériennes
Pour chaque compagnie, les informations correspondent au tarif Economy le moins cher.
| Compagnie |
Cabine S (votre sélection)
Compartiment supérieur, jusqu'à 55x35 |
Medium
Soute, jusqu'à 69 cm de hauteur |
Large
Soute, jusqu'à 79 cm de hauteur |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | ✓ | € | € |
| Aer Lingus | € | € | € |
| Aeroflot | ✓ | € | € |
| Aerolineas Argentinas | ✓ | € | € |
| Aeromexico | ✓ | € | € |
| Air Arabia | ✓ | € | € |
| Air Baltic | € | € | € |
| Air Canada | ✓ | € | € |
| Air Caraïbes | ✓ | € | € |
| Air China | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air Corsica | ✓ | € | € |
| Air Europa | ✓ | € | € |
| Air France | ✓ | € | € |
| Air India | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air New Zealand | ✓ | € | € |
| Air Tahiti Nui | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air Transat | ✓ | € | € |
| All Nippon Airways | ✓ | ✓ | ✓ |
| American Airlines | ✓ | € | € |
| Arkia | € | € | € |
| Asiana Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Austrian Airlines | € | € | € |
| British Airways | ✓ | € | € |
| Brussels Airlines | € | € | € |
| Bulgaria Air | ✓ | € | € |
| Cathay Pacific | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cebu Pacific | ✓ | € | € |
| China Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| China Eastern Airlines | ✓ | € | € |
| China Southern Airlines | ✓ | € | € |
| CityJet | € | € | € |
| Condor | ✓ | € | € |
| Corsair | ✓ | € | € |
| Croatia Airlines | ✓ | € | € |
| Delta Air Lines | ✓ | € | € |
| Easyjet | € | € | € |
| EL-AL Israel Airlines | € | € | € |
| Emirates | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ethiopian Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etihad Airlines | ✓ | € | € |
| Eurowings | € | € | € |
| Finnair | € | € | € |
| French Bee | ✓ | € | € |
| Hop | ✓ | € | € |
| Iberia | ✓ | € | € |
| Icelandair | ✓ | € | € |
| Israir | € | € | € |
| ITA Airways | ✓ | € | € |
| Japan Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jet 2 | ✓ | € | € |
| KLM | ✓ | € | € |
| Korean Air | ✓ | ✓ | ✓ |
| LATAM Airlines | € | € | € |
| LOT Polish Airlines | ✓ | € | € |
| Lufthansa | € | € | € |
| Luxair | ✓ | € | € |
| Malaysia Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Norwegian | ✓ | € | € |
| Pegasus Airlines | € | € | € |
| Philippine Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qantas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qatar Airways | ✗ | ✓ | ✓ |
| Royal Air Maroc | ✓ | € | € |
| Ryanair | € | € | € |
| Scandinavian International Airlines | € | € | € |
| Singapore Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smartwings | ✓ | € | € |
| South African Airways | ✓ | ✓ | ✓ |
| Swiss International Airlines | ✓ | € | € |
| TAP Air Portugal | ✓ | € | € |
| Thai Airways | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transavia | € | € | € |
| TUI Fly | € | € | € |
| Tunisair | ✓ | € | € |
| Turkish Airlines | ✓ | € | € |
| United Airlines | ✓ | € | € |
| Vietnam Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virgin Atlantic | ✓ | € | € |
| Volotea | € | € | € |
| Vueling | € | € | € |
| Wideroe | € | € | € |
| Wizz Air | € | € | € |
Aucune compagnie ne correspond à votre recherche.
✓ Accepté gratuitement € Accepté en supplément ✗ Refusé
Attention, les dimensions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année et peuvent varier selon les villes desservies. Pensez toujours à vérifier auprès de la compagnie avant votre départ.
La collection STRIPER
Une couleur, une histoire.
Striper, c’est bien plus qu’une valise : c’est un écrin à souvenirs. Pensée pour durer, conçue pour suivre le rythme de vos vies en mouvement. Ses teintes douces et contemporaines réveillent des envies d’ailleurs. Avec Striper, chaque couleur devient une destination, chaque départ un nouveau chapitre à écrire.
Un nuancier d'émotions
Inspirée de la douceur des souvenirs capturés sur pellicule, la collection Striper se décline en couleurs poétiques. Des teintes douces, empreints de nostalgie et de lumière. Chaque valise devient le prolongement de vos plus beaux souvenirs.