Collection Vanguard
Ref: TV28
Valise trunk 79 cm - Vanguard Jump | Format voiture & train
Compatibilité avec les compagnies aériennes
Pour chaque compagnie, les informations correspondent au tarif Economy le moins cher.
| Compagnie |
Underseat S
Sous le siège, jusqu'à 40x30 |
Underseat L
Sous le siège, jusqu'à 45x35 |
Cabine S
Compartiment supérieur, jusqu'à 55x35 |
Cabine L
Compartiment supérieur, jusqu'à 55x38 |
Cabine XL
Compartiment supérieur, jusqu'à 55x40 |
Medium
Soute, jusqu'à 69 cm de hauteur |
Large
Soute, jusqu'à 79 cm de hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Aer Lingus | € | € | € | € | € | € | € |
| Aeroflot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Aerolineas Argentinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Aeromexico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Air Arabia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Air Baltic | € | € | € | € | € | € | € |
| Air Canada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Air Caraïbes | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Air China | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air Corsica | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Air Europa | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Air France | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Air India | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air New Zealand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Air Tahiti Nui | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air Transat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| All Nippon Airways | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| American Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Arkia | ✓ | € | € | € | € | € | € |
| Asiana Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Austrian Airlines | € | € | € | € | € | € | € |
| British Airways | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Brussels Airlines | € | € | € | € | € | € | € |
| Bulgaria Air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Cathay Pacific | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Cebu Pacific | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| China Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| China Eastern Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| China Southern Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| CityJet | € | € | € | € | € | € | € |
| Condor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Corsair | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Croatia Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Delta Air Lines | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Easyjet | ✓ | ✓ | € | € | € | € | € |
| EL-AL Israel Airlines | € | € | € | € | € | € | € |
| Emirates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ethiopian Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etihad Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Eurowings | ✓ | € | € | € | € | € | € |
| Finnair | € | € | € | € | € | € | € |
| French Bee | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Hop | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Iberia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Icelandair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Israir | ✓ | € | € | € | € | € | € |
| ITA Airways | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Japan Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jet 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| KLM | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Korean Air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LATAM Airlines | ✓ | ✓ | € | ✗ | ✗ | € | € |
| LOT Polish Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Lufthansa | € | € | € | € | € | € | € |
| Luxair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Malaysia Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Norwegian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Pegasus Airlines | € | € | € | € | € | € | € |
| Philippine Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Qantas | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Qatar Airways | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Royal Air Maroc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Ryanair | ✓ | € | € | € | € | € | € |
| Scandinavian International Airlines | € | € | € | € | € | € | € |
| Singapore Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smartwings | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| South African Airways | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Swiss International Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| TAP Air Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Thai Airways | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transavia | ✓ | € | € | € | € | € | € |
| TUI Fly | ✓ | € | € | € | € | € | € |
| Tunisair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| Turkish Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € |
| United Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Vietnam Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Virgin Atlantic | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | € | € |
| Volotea | ✓ | € | € | € | € | € | € |
| Vueling | ✓ | € | € | € | € | € | € |
| Wideroe | € | € | € | € | € | € | € |
| Wizz Air | ✓ | € | € | € | € | € | € |
Aucune compagnie ne correspond à votre recherche.
✓ Accepté gratuitement € Accepté en supplément ✗ Refusé
Attention, les dimensions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année et peuvent varier selon les villes desservies. Pensez toujours à vérifier auprès de la compagnie avant votre départ.
La collection VANGUARD
Inspirée par la vitesse, pensée pour l'élégance en mouvement, la collection VANGUARD incarne une nouvelle ère du voyage. À mi-chemin entre performance et esthétisme, ces Trunk valises au format rectangulaire singulier s’adressent aux esprits libres, à ceux qui tracent leur propre route en train ou en voiture.
pensé pour voyager autrement
Des lignes graphiques, un design épuré et un intérieur méticuleusement organisé viennent servir un seul but : l’efficacité sans compromis. La structure allongée optimise l’espace tout en facilitant le rangement dans les coffres ou les compartiments, rendant chaque départ plus fluide.