Collection Dunaa
Ref: DU04
Sac de voyage 2 roues Large 80x41x34 cm - Dunaa Jump | 3 en 1 avec bretelles amovibles
Compatibilité avec les compagnies aériennes
Pour chaque compagnie, les informations correspondent au tarif Economy le moins cher.
| Compagnie |
Cabine S
Compartiment supérieur, jusqu'à 55x35 |
Medium
Soute, jusqu'à 69 cm de hauteur |
Large (votre sélection)
Soute, jusqu'à 79 cm de hauteur |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | ✓ | € | € |
| Aer Lingus | € | € | € |
| Aeroflot | ✓ | € | € |
| Aerolineas Argentinas | ✓ | € | € |
| Aeromexico | ✓ | € | € |
| Air Arabia | ✓ | € | € |
| Air Baltic | € | € | € |
| Air Canada | ✓ | € | € |
| Air Caraïbes | ✓ | € | € |
| Air China | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air Corsica | ✓ | € | € |
| Air Europa | ✓ | € | € |
| Air France | ✓ | € | € |
| Air India | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air New Zealand | ✓ | € | € |
| Air Tahiti Nui | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air Transat | ✓ | € | € |
| All Nippon Airways | ✓ | ✓ | ✓ |
| American Airlines | ✓ | € | € |
| Arkia | € | € | € |
| Asiana Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Austrian Airlines | € | € | € |
| British Airways | ✓ | € | € |
| Brussels Airlines | € | € | € |
| Bulgaria Air | ✓ | € | € |
| Cathay Pacific | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cebu Pacific | ✓ | € | € |
| China Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| China Eastern Airlines | ✓ | € | € |
| China Southern Airlines | ✓ | € | € |
| CityJet | € | € | € |
| Condor | ✓ | € | € |
| Corsair | ✓ | € | € |
| Croatia Airlines | ✓ | € | € |
| Delta Air Lines | ✓ | € | € |
| Easyjet | € | € | € |
| EL-AL Israel Airlines | € | € | € |
| Emirates | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ethiopian Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etihad Airlines | ✓ | € | € |
| Eurowings | € | € | € |
| Finnair | € | € | € |
| French Bee | ✓ | € | € |
| Hop | ✓ | € | € |
| Iberia | ✓ | € | € |
| Icelandair | ✓ | € | € |
| Israir | € | € | € |
| ITA Airways | ✓ | € | € |
| Japan Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jet 2 | ✓ | € | € |
| KLM | ✓ | € | € |
| Korean Air | ✓ | ✓ | ✓ |
| LATAM Airlines | € | € | € |
| LOT Polish Airlines | ✓ | € | € |
| Lufthansa | € | € | € |
| Luxair | ✓ | € | € |
| Malaysia Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Norwegian | ✓ | € | € |
| Pegasus Airlines | € | € | € |
| Philippine Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qantas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qatar Airways | ✗ | ✓ | ✓ |
| Royal Air Maroc | ✓ | € | € |
| Ryanair | € | € | € |
| Scandinavian International Airlines | € | € | € |
| Singapore Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smartwings | ✓ | € | € |
| South African Airways | ✓ | ✓ | ✓ |
| Swiss International Airlines | ✓ | € | € |
| TAP Air Portugal | ✓ | € | € |
| Thai Airways | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transavia | € | € | € |
| TUI Fly | € | € | € |
| Tunisair | ✓ | € | € |
| Turkish Airlines | ✓ | € | € |
| United Airlines | ✓ | € | € |
| Vietnam Airlines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virgin Atlantic | ✓ | € | € |
| Volotea | € | € | € |
| Vueling | € | € | € |
| Wideroe | € | € | € |
| Wizz Air | € | € | € |
Aucune compagnie ne correspond à votre recherche.
✓ Accepté gratuitement € Accepté en supplément ✗ Refusé
Attention, les dimensions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année et peuvent varier selon les villes desservies. Pensez toujours à vérifier auprès de la compagnie avant votre départ.
La collection DUNAA
Au croisement de la ville et de l’exploration.
Pensée pour les voyageurs modernes, la collection DUNAA réinvente la valise. Fini les contraintes : vous passez d'un terminal d'aéroport à une ruelle pavée ou un sentier sans changer de bagage. Ces valises hybrides s’adaptent à votre rythme, à vos trajets et à votre style.
pensée pour vous suivre partout
Une valise qui s’adapte à vous.
Grâce à son système de bretelles amovibles, chaque valise Dunaa se porte aussi bien sur le dos qu’à la main ou sur roulettes. Pour un voyage fluide, quel que soit le terrain.
Notre ambassadrice
Constance Schaerer est la plus jeune Française à avoir gravi l'Everest. À travers son association Les 7 Sommets, elle accompagne les enfants confrontés à la maladie ou à la perte d'un parent atteint d'un cancer.
Chez JUMP, nous sommes fiers de l'accompagner. Le sac de voyage Dunaa la suit sur la route des sommets.