Collection Dunaa
Ref: DU08
Sac de voyage week-end 50x34x24 cm - Dunaa Jump | Léger et facile à organiser
Compatibilité avec les compagnies aériennes
Pour chaque compagnie, les informations correspondent au tarif Economy le moins cher.
| Compagnie |
Underseat L
Sous le siège, jusqu'à 45x35 |
Cabine S (votre sélection)
Compartiment supérieur, jusqu'à 55x35 |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | ✓ | ✓ |
| Aer Lingus | € | € |
| Aeroflot | ✓ | ✓ |
| Aerolineas Argentinas | ✓ | ✓ |
| Aeromexico | ✓ | ✓ |
| Air Arabia | ✓ | ✓ |
| Air Baltic | € | € |
| Air Canada | ✓ | ✓ |
| Air Caraïbes | ✓ | ✓ |
| Air China | ✓ | ✓ |
| Air Corsica | ✓ | ✓ |
| Air Europa | ✓ | ✓ |
| Air France | ✓ | ✓ |
| Air India | ✓ | ✓ |
| Air New Zealand | ✓ | ✓ |
| Air Tahiti Nui | ✓ | ✓ |
| Air Transat | ✓ | ✓ |
| All Nippon Airways | ✓ | ✓ |
| American Airlines | ✓ | ✓ |
| Arkia | € | € |
| Asiana Airlines | ✓ | ✓ |
| Austrian Airlines | € | € |
| British Airways | ✓ | ✓ |
| Brussels Airlines | € | € |
| Bulgaria Air | ✓ | ✓ |
| Cathay Pacific | ✓ | ✓ |
| Cebu Pacific | ✓ | ✓ |
| China Airlines | ✓ | ✓ |
| China Eastern Airlines | ✓ | ✓ |
| China Southern Airlines | ✓ | ✓ |
| CityJet | € | € |
| Condor | ✓ | ✓ |
| Corsair | ✓ | ✓ |
| Croatia Airlines | ✓ | ✓ |
| Delta Air Lines | ✓ | ✓ |
| Easyjet | ✓ | € |
| EL-AL Israel Airlines | € | € |
| Emirates | ✓ | ✓ |
| Ethiopian Airlines | ✓ | ✓ |
| Etihad Airlines | ✓ | ✓ |
| Eurowings | € | € |
| Finnair | € | € |
| French Bee | ✓ | ✓ |
| Hop | ✓ | ✓ |
| Iberia | ✓ | ✓ |
| Icelandair | ✓ | ✓ |
| Israir | € | € |
| ITA Airways | ✓ | ✓ |
| Japan Airlines | ✓ | ✓ |
| Jet 2 | ✓ | ✓ |
| KLM | ✓ | ✓ |
| Korean Air | ✓ | ✓ |
| LATAM Airlines | ✓ | € |
| LOT Polish Airlines | ✓ | ✓ |
| Lufthansa | € | € |
| Luxair | ✓ | ✓ |
| Malaysia Airlines | ✓ | ✓ |
| Norwegian | ✓ | ✓ |
| Pegasus Airlines | € | € |
| Philippine Airlines | ✓ | ✓ |
| Qantas | ✓ | ✓ |
| Qatar Airways | ✓ | ✗ |
| Royal Air Maroc | ✓ | ✓ |
| Ryanair | € | € |
| Scandinavian International Airlines | € | € |
| Singapore Airlines | ✓ | ✓ |
| Smartwings | ✓ | ✓ |
| South African Airways | ✓ | ✓ |
| Swiss International Airlines | ✓ | ✓ |
| TAP Air Portugal | ✓ | ✓ |
| Thai Airways | ✓ | ✓ |
| Transavia | € | € |
| TUI Fly | € | € |
| Tunisair | ✓ | ✓ |
| Turkish Airlines | ✓ | ✓ |
| United Airlines | ✓ | ✓ |
| Vietnam Airlines | ✓ | ✓ |
| Virgin Atlantic | ✓ | ✓ |
| Volotea | € | € |
| Vueling | € | € |
| Wideroe | € | € |
| Wizz Air | € | € |
Aucune compagnie ne correspond à votre recherche.
✓ Accepté gratuitement € Accepté en supplément ✗ Refusé
Attention, les dimensions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année et peuvent varier selon les villes desservies. Pensez toujours à vérifier auprès de la compagnie avant votre départ.
La collection DUNAA
Au croisement de la ville et de l’exploration.
Cette collection a été imaginée pour les esprits libres qui naviguent entre quotidien effervescent et escapades lointaines. Polyvalents, légers et résistants, ces sacs et bagages souples s’intègrent aussi bien dans votre vie urbaine que dans vos aventures hors des sentiers battus.
pensée pour vous suivre partout
Que vous partiez pour un week-end, une séance de sport ou une simple virée en ville, chaque modèle a été conçu pour s’adapter à votre rythme et à vos besoins. Format compact, port confortable, teintes intemporelles : pour une style sans compromis.
Notre ambassadrice
Constance Schaerer est la plus jeune Française à avoir gravi l'Everest. À travers son association Les 7 Sommets, elle accompagne les enfants confrontés à la maladie ou à la perte d'un parent atteint d'un cancer.
Chez JUMP, nous sommes fiers de l'accompagner. Le sac de voyage Dunaa la suit sur la route des sommets.