Collection Évaé
Ref: EV20
Valise cabine 55 cm - Evaé Jump | Extensible +20%
Compatibilité avec les compagnies aériennes
Pour chaque compagnie, les informations correspondent au tarif Economy le moins cher.
| Compagnie |
Cabine S (votre sélection)
Compartiment supérieur, jusqu'à 55x35 |
Cabine XL
Compartiment supérieur, jusqu'à 55x40 |
Medium
Soute, jusqu'à 69 cm de hauteur |
Large
Soute, jusqu'à 79 cm de hauteur |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | ✓ | ✓ | € | € |
| Aer Lingus | € | € | € | € |
| Aeroflot | ✓ | ✓ | € | € |
| Aerolineas Argentinas | ✓ | ✗ | € | € |
| Aeromexico | ✓ | ✓ | € | € |
| Air Arabia | ✓ | ✓ | € | € |
| Air Baltic | € | € | € | € |
| Air Canada | ✓ | ✓ | € | € |
| Air Caraïbes | ✓ | ✗ | € | € |
| Air China | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air Corsica | ✓ | ✗ | € | € |
| Air Europa | ✓ | ✗ | € | € |
| Air France | ✓ | ✗ | € | € |
| Air India | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air New Zealand | ✓ | ✓ | € | € |
| Air Tahiti Nui | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air Transat | ✓ | ✓ | € | € |
| All Nippon Airways | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| American Airlines | ✓ | ✗ | € | € |
| Arkia | € | € | € | € |
| Asiana Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Austrian Airlines | € | € | € | € |
| British Airways | ✓ | ✓ | € | € |
| Brussels Airlines | € | € | € | € |
| Bulgaria Air | ✓ | ✓ | € | € |
| Cathay Pacific | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Cebu Pacific | ✓ | ✗ | € | € |
| China Airlines | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| China Eastern Airlines | ✓ | ✓ | € | € |
| China Southern Airlines | ✓ | ✓ | € | € |
| CityJet | € | € | € | € |
| Condor | ✓ | ✓ | € | € |
| Corsair | ✓ | ✗ | € | € |
| Croatia Airlines | ✓ | ✓ | € | € |
| Delta Air Lines | ✓ | ✗ | € | € |
| Easyjet | € | € | € | € |
| EL-AL Israel Airlines | € | € | € | € |
| Emirates | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ethiopian Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etihad Airlines | ✓ | ✗ | € | € |
| Eurowings | € | € | € | € |
| Finnair | € | € | € | € |
| French Bee | ✓ | ✗ | € | € |
| Hop | ✓ | ✗ | € | € |
| Iberia | ✓ | ✓ | € | € |
| Icelandair | ✓ | ✓ | € | € |
| Israir | € | € | € | € |
| ITA Airways | ✓ | ✓ | € | € |
| Japan Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jet 2 | ✓ | ✓ | € | € |
| KLM | ✓ | ✗ | € | € |
| Korean Air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LATAM Airlines | € | ✗ | € | € |
| LOT Polish Airlines | ✓ | ✓ | € | € |
| Lufthansa | € | € | € | € |
| Luxair | ✓ | ✓ | € | € |
| Malaysia Airlines | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Norwegian | ✓ | ✓ | € | € |
| Pegasus Airlines | € | € | € | € |
| Philippine Airlines | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Qantas | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Qatar Airways | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Royal Air Maroc | ✓ | ✓ | € | € |
| Ryanair | € | € | € | € |
| Scandinavian International Airlines | € | € | € | € |
| Singapore Airlines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smartwings | ✓ | ✓ | € | € |
| South African Airways | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Swiss International Airlines | ✓ | ✓ | € | € |
| TAP Air Portugal | ✓ | ✓ | € | € |
| Thai Airways | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transavia | € | € | € | € |
| TUI Fly | € | € | € | € |
| Tunisair | ✓ | ✓ | € | € |
| Turkish Airlines | ✓ | ✓ | € | € |
| United Airlines | ✓ | ✗ | € | € |
| Vietnam Airlines | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Virgin Atlantic | ✓ | ✗ | € | € |
| Volotea | € | € | € | € |
| Vueling | € | € | € | € |
| Wideroe | € | € | € | € |
| Wizz Air | € | € | € | € |
Aucune compagnie ne correspond à votre recherche.
✓ Accepté gratuitement € Accepté en supplément ✗ Refusé
Attention, les dimensions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année et peuvent varier selon les villes desservies. Pensez toujours à vérifier auprès de la compagnie avant votre départ.
La collection Evae
Éclatante, audacieuse et élégante, la collection EVAE transforme chaque déplacement en une véritable expérience. Son design aux lignes épurées s’habille de couleurs métallisées exclusives.
EVAE allie design, confort et performance avec des finitions haut de gamme : roues ultra silencieuses, coques garanties 5 ans, accessoires de voyage assortis.
Chaque voyage mérite une touche d’éclat — du hall d’aéroport aux plus belles destinations.
UNE VALISE AUX FINITIONS PREMIUM
Evaé incarne l’essence même de Jump : un subtil équilibre entre innovation et raffinement. Pensée pour les voyageurs exigeants, la valise Evaé se décline en plusieurs formats et coloris. Chaque modèle, bénéficie de l’extension Or pendant 5 ans pour voyager longtemps, l’esprit léger. Elle est livrée avec un kit de voyage complet et dotée de roues silencieuses et ultra-maniables.
Notre ambassadrice
Constance Schaerer est la plus jeune Française à avoir gravi l'Everest. À travers son association Les 7 Sommets, elle accompagne les enfants confrontés à la maladie ou à la perte d'un parent atteint d'un cancer.
Chez JUMP, nous sommes fiers de l'accompagner. La collection Évaé voyage à ses côtés, du quotidien aux départs en expédition.